Steyr SM12 Konfigurator
Kaliber, Schaft, Lauf und Zubehör wählen – zu jeder Auswahl sehen Sie sofort die echten Händlerpreise und springen direkt zu den passenden Angeboten.
Abbildung: GrundmodellSteyr SM12 im Überblick
Die Steyr SM12 gibt es bei unseren Händlern derzeit in 3 Kalibern und 5 Varianten, zusammen 28 Angebote von 3 Händlern ab 2.750 €.
| Kaliber | Angebote | ab |
|---|---|---|
| .308 Win. | 10 | 2.750 € |
| .30-06 Spr. | 8 | 2.790 € |
| 8×57 mm IS | 7 | 2.790 € |
| Variante | Angebote | ab |
|---|---|---|
| SX Kompakt | 1 | 2.750 € |
| SX | 12 | 2.790 € |
| Goiserer | 7 | 2.873 € |
| Standard | 6 | 3.221 € |
| Gams | 1 | 5.439 € |
Preise laut Händler, Stand 16.11.2026. Herstellerkonfiguratoren zeigen Listenpreise, hier stehen die Preise der Händler.