Merkel Helix Konfigurator
Kaliber, Schaft, Lauf und Zubehör wählen – zu jeder Auswahl sehen Sie sofort die echten Händlerpreise und springen direkt zu den passenden Angeboten.
Abbildung: GrundmodellMerkel Helix im Überblick
Die Merkel Helix gibt es bei unseren Händlern derzeit in 5 Kalibern und 19 Varianten, zusammen 59 Angebote von 4 Händlern ab 2.395 €.
| Kaliber | Angebote | ab |
|---|---|---|
| .308 Win. | 7 | 3.190 € |
| .30-06 Spr. | 5 | 3.799 € |
| 8×57 mm IS | 4 | 3.699 € |
| 9,3×62 mm | 2 | 2.395 € |
| 8×57 mm IrS | 1 | 4.480 € |
| Variante | Angebote | ab |
|---|---|---|
| Tracker | 3 | 2.395 € |
| Explorer | 7 | 2.509 € |
| Speedster | 21 | 3.199 € |
| RX DS | 1 | 3.476 € |
| Speedster Scout | 3 | 3.720 € |
| Wild Boar | 3 | 3.793 € |
| RX DS Wild Boar | 1 | 3.793 € |
| Arabesque | 3 | 3.986 € |
| DS | 3 | 4.019 € |
| RX Standard | 1 | 4.019 € |
| DS Standard | 1 | 4.285 € |
| RX | 2 | 4.301 € |
| DS Arabesk | 1 | 4.689 € |
| Standard | 2 | 4.733 € |
| Noblesse | 1 | 5.650 € |
| Carbon | 1 | 5.945 € |
| DS Noblesse | 1 | 7.582 € |
| RX DeLuxe | 1 | 13.992 € |
| RX DS DeLuxe | 1 | 14.272 € |
Preise laut Händler, Stand 14.11.2026. Herstellerkonfiguratoren zeigen Listenpreise, hier stehen die Preise der Händler.